全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025)第0213號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——交通影響評估服務招標公告 | 154822.40元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025)第0183號 | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城2025年雜品類材料(補充)供應商入圍項目詢比采購公告 | 1000000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025 )第0182號 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司法律咨詢項目 | 150000.00元 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025 )第0182號 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司法律咨詢項目 | 0.00元 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025)第0160號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司各子公司磁粉年定點采購項目成交公告 | 306735.0元 | 2025-04-10 | |||
哈產委采(2025)第0156號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(綏濱垃圾場)HDPE膜采購項目成交公告 | 169200.0元 | 2025-04-10 | |||
哈物采(2025)第0024號 | 哈爾濱市香坊區洋海宸月府項目前期物業服務中標公示 | 886846.75元 | 2025-04-10 | |||
哈物采(2025)第0012號 | 省園藝分院家屬區物業管理區域既有物業管理服務項目中標公示 | 653442.55元 | 2025-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025 )第0201 號 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司2025年中潤移交三供一業樺樹區域管網及供熱設施改造項目 | 1200991.59元 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
哈產委采( 2025)第0200號 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司2025年熱源、熱網、換熱站維修改造及零星改造工程項目 | 7898247.98元 | 哈爾濱太平供熱有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025 )第0206號 | 松北區科技新苑-信園住宅小區高層區景觀提升項目招標公告 | 415724.71元 | 哈爾濱綜合開發建設有限公司 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025)第0207號 | 巴洛克地庫維修改造工程 | 2591408.03元 | 哈爾濱誼居房地產開發有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025 )第0163號 | 哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)地坪及交通標識工程成交公告 | 978603.86元 | 2025-04-09 | |||
哈產委采(2025 )第0189號 | 2025年中潤物業各項目部高空作業施工項目 | 700000.00元 | 哈爾濱中潤房產經營物業管理有限公司 | 2025-04-08 | ||
哈產委采(2025)第0164號 | 太陽島第60棟熊貓館建設電力增容項目中標候選人公示 | 396390.45元 | 2025-04-08 | |||
哈產委采(2025 )第0192號 | 哈爾濱致中現代物業服務有限公司第一項目部維修工程 | 1346200.00元 | 哈爾濱致中現代物業服務有限公司 | 2025-04-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025)第0160號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司各子公司磁粉年定點采購項目成交公告 | 306735.0元 | 2025-04-10 | |||
哈產委采(2025)第0156號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(綏濱垃圾場)HDPE膜采購項目成交公告 | 169200.0元 | 2025-04-10 | |||
哈產委采(2025 )第 0186號 | 哈爾濱建設發展集團有限責任公司供應商及承包商資源備選庫公開征集項目(十七) | 0.00元 | 哈爾濱建設發展集團有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025)第0153號 | 哈爾濱大生實業有限責任公司2024年度第二批大宗材料-碎石石灰等材料采購(第二標段)(二次) | 21541808.37元 | 哈爾濱大生實業有限責任公司 | 2025-04-08 | ||
哈產委采(2025)第0166號 | 哈爾濱物業集團樓層掃碼報修系統及配套設備采購成交候選人公示 | 162491.74元 | 2025-04-08 | |||
哈產委采(2025)第0134號 | 辦公及日用品采購項目 | 284100.00元 | 哈爾濱交通集團通遠定制出行有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產委采(2025)第0157號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(北安向前污水廠)稻殼 年度采購項目 | 590000.00元 | 哈爾濱北方環保工程有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產委采(2025)第0160號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司各子公司磁粉年定點采購項目 | 306735.00元 | 哈爾濱北方環保工程有限公司 | 2025-04-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采(2025)第0213號 | 哈爾濱市糧食物流核心樞紐及平急兩用應急保障建設項目——交通影響評估服務招標公告 | 154822.40元 | 哈爾濱市國際工程咨詢有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025)第0183號 | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城2025年雜品類材料(補充)供應商入圍項目詢比采購公告 | 1000000.00元 | 哈爾濱悅采科技有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025 )第0182號 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司法律咨詢項目 | 150000.00元 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產委采(2025 )第0182號 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司法律咨詢項目 | 0.00元 | 哈爾濱新區建設發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈物采(2025)第0024號 | 哈爾濱市香坊區洋海宸月府項目前期物業服務中標公示 | 886846.75元 | 2025-04-10 | |||
哈物采(2025)第0012號 | 省園藝分院家屬區物業管理區域既有物業管理服務項目中標公示 | 653442.55元 | 2025-04-10 | |||
哈物采(2025 )第0023號 | 哈爾濱市香坊區宏博家園小區既有物業服務管理項目成交公告 | 500000.0元 | 2025-04-10 | |||
哈產委采(2025 )第0108號 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司2025年道里區供熱老舊管網改造項目設計 | 323000.00元 | 哈爾濱金山堡供熱有限公司 | 2025-04-09 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025 )第0210號 | 太陽島雪世界景觀建設項目室內原有景觀拆除工程項目 | 373055.23元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0214號、 GGZY-XB-2025081 | 哈爾濱空港保稅投資發展集團專業機構備選庫入圍項目 | 0.00元 | 哈爾濱空港保稅投資發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0212號 | 江海證券有限公司硬件系統存儲設備2025-2026年度維保服務采購項目 | 663000.00元 | 江海證券有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產競采(2025)第0096號 | 哈爾濱供水集團有限責任公司聯合凈水廠污泥清運及環保處置服務 | 16319233.91元 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0141號 | 2024年度哈爾濱市科技金融服務中心有限公司及下屬子公司年審 | 647500.00元 | 哈爾濱市科技金融服務中心有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產競采(2025)第0105號 | 市政園林三環綠地提檔增園改造項目(一期)物資采購 (石材)[ 哈產競采(2025)第0105號 ] | 173160.72元 | 哈爾濱市政園林工程有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0185號 | 數字哈爾濱城市商業空間運營計劃書 | 300000.00元 | 哈爾濱市城投資產管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0195號 | 亞旅投集團輿情監測系統服務合作 | 300000.00元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團有限公司 | 2025-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025 )第0210號 | 太陽島雪世界景觀建設項目室內原有景觀拆除工程項目 | 373055.23元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0176號 | 哈爾濱排水集團有限責任公司排水設施搶修搶險項目樹木移植施工中標候選人公示 | 250000.0元 | 2025-04-09 | |||
哈產代采(2025)第0176號 | 哈爾濱排水集團有限責任公司排水設施搶修搶險項目樹木移植施工 | 250000.00元 | 哈爾濱排水集團有限責任公司 | 2025-04-02 | ||
哈產代采(2025)第0154號 | 哈爾濱產權交易所及其子公司零星維修工程采購項目成交候選人公示 | 200000.0元 | 2025-03-31 | |||
哈產代采(2025)第0154號 | 哈爾濱產權交易所及其子公司零星維修工程采購項目 | 200000.00元 | 哈爾濱產權交易所有限責任公司 | 2025-03-25 | ||
哈產代采(2025)第0015號 | 哈爾濱銀行雙鴨山分行安邦支行加固工程項目中標候選人公示 | 233031.13元 | 2025-03-25 | |||
哈產代采(2025)第0152號 | 丁香人才國際會客廳裝修工程成交候選人公示 | 597391.67元 | 2025-03-25 | |||
哈產代采(2025 )第0095號 | 賓縣支行屋面防水維修項目(二次)成交候選人公示 | 711275.32元 | 2025-03-24 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產競采(2025)第0105號 | 市政園林三環綠地提檔增園改造項目(一期)物資采購 (石材)[ 哈產競采(2025)第0105號 ] | 173160.72元 | 哈爾濱市政園林工程有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0182號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年供熱基礎設施能效提升項目—哈投供熱熱網項目物資采購(第二批) | 1275700.00元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-04-09 | ||
哈產競采(2025)第0098號 | 哈爾濱市南崗區同濟街配售型保障性住房及配套基礎設施項目-花籃螺栓懸挑梁套件 | 95940.00元 | 哈爾濱建工建設有限公司 | 2025-04-08 | ||
哈產代采(2025)第0172號 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司冷飲輔料及添加劑采購 | 800000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產代采(2025)第0135號 | 馬迭爾集團OEM代工項目(肉灌食品類) | 3900000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產代采(2025)第0181號、GGZY-XB-2025070 | 哈爾濱市香坊區哈平路綏化路棚改項目(二期)-預拌混凝土成交候選人公示 | 617100.0元 | 2025-04-07 | |||
哈產競采(2025)第0094號 | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網悅采商城-哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年PPR材料采購項目成交公告 | 415573.42元 | 2025-04-03 | |||
哈產代采(2025)第0183號、GGZY-XB-2025071 | 群力西污水處理廠進水管線工程(匡家溝段)-臨時電工程 高壓設備及配套設施采購項目(二次)成交候選人公示 | 1634421.7元 | 2025-04-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采(2025)第0214號、 GGZY-XB-2025081 | 哈爾濱空港保稅投資發展集團專業機構備選庫入圍項目 | 0.00元 | 哈爾濱空港保稅投資發展集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0212號 | 江海證券有限公司硬件系統存儲設備2025-2026年度維保服務采購項目 | 663000.00元 | 江海證券有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產競采(2025)第0096號 | 哈爾濱供水集團有限責任公司聯合凈水廠污泥清運及環保處置服務 | 16319233.91元 | 哈爾濱供水集團有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0141號 | 2024年度哈爾濱市科技金融服務中心有限公司及下屬子公司年審 | 647500.00元 | 哈爾濱市科技金融服務中心有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0185號 | 數字哈爾濱城市商業空間運營計劃書 | 300000.00元 | 哈爾濱市城投資產管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0195號 | 亞旅投集團輿情監測系統服務合作 | 300000.00元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈產代采(2025)第0059號 | 哈爾濱銀行鶴崗分行勞務外包服務項目中標候選人公示 | 0.0元 | 2025-04-10 | |||
哈融資(2025)第0014號 | 哈爾濱投資集團有限責任公司2025年集團權屬公司流動資金貸款融資項目(第五批)成交公告 | 3.0E72.0E8元 | 2025-04-10 |
全部
工程
貨物
服務
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-387 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-混凝土實心磚、普通混凝土小型空心砌塊材料采購項目一標段 | 83.673168萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-395 | 【大宗物資采購公告(自采)】友誼宮改造建設項目 EPC 工程總承包(第一標段)-樓梯踏步瓷磚(三次) | 9.844524萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-396 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-理石臺面采購 | 6.5895萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-397 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-手盆柜及衣柜采購 | 1.143614萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-398 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-混凝土實心磚、普通混凝土小型空心砌塊材料采購項目一標段終止公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
哈藥自采[2025年]-128 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥營銷2025年店長班培訓活動項目招議標 | 40.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈藥自采[2025年]-129 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團營銷公司2025年店員培訓活動公開招議標 | 35.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈投自采[2025年]-007 | 【大宗物資采購公告(自采)】江海證券有限公司國產化超融合內存擴容詢價公告 | 0.0萬元 | 江海證券有限公司 | 2025-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-390 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市第三中學職工宿舍樓保障性租賃住房項目施工-水電人工費 | 80.441212萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
建投自采[2025年]-394 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-通風排煙、木工人工費(二次) | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-09 | ||
哈投自采[2025年]-006 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈投股份供熱2025年電梯更換項目公告 | 18.6萬元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-04-09 | ||
哈藥自采[2025年]-123 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團制藥總廠明水601車間一期項目法蘭更換及零星維修安裝工程服務公開招議標公告 | 14.32萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-08 | ||
建投自采[2024年]-1956 | 臨空污水處理廠配套管線工程(污水管線)施工(第三標段:臨空污水處理廠配套管線工程(污水管線)W65-W99) 勞務采購成交公告 | 382.2萬元 | 2025-04-08 | |||
排水自采[2025年]-010 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(一期)施工(地基注漿加固) | 194.203955萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-04-07 | ||
建投自采[2025年]-337 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-通風排煙、木工人工費流標公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-337 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-通風排煙、木工人工費 | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-02 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-387 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-混凝土實心磚、普通混凝土小型空心砌塊材料采購項目一標段 | 83.673168萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-395 | 【大宗物資采購公告(自采)】友誼宮改造建設項目 EPC 工程總承包(第一標段)-樓梯踏步瓷磚(三次) | 9.844524萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-396 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-理石臺面采購 | 6.5895萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-397 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-手盆柜及衣柜采購 | 1.143614萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-398 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-混凝土實心磚、普通混凝土小型空心砌塊材料采購項目一標段終止公告 | 1.0E-4萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-384 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-滅火裝置采購流標公告 | 5.99193萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-385 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-無機抑菌涂料采購(三次)成交公告 | 3.375萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-388 | 哈爾濱市匯智欣悅府項目施工(一期)-預制煙道材料采購項目一標段成交公告 | 4.0948199999999995萬元 | 2025-04-10 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈藥自采[2025年]-128 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥營銷2025年店長班培訓活動項目招議標 | 40.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈藥自采[2025年]-129 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團營銷公司2025年店員培訓活動公開招議標 | 35.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈投自采[2025年]-007 | 【大宗物資采購公告(自采)】江海證券有限公司國產化超融合內存擴容詢價公告 | 0.0萬元 | 江海證券有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈藥自采[2025年]-130 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團營銷公司2025年拓展培訓活動公開招議標公告 | 45.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-10 | ||
建投自采[2025年]-386 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產采購-運輸車二標段(二次)流標公告 | 76.8萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-389 | 哈爾濱市匯智欣悅府項目二期施工-鋼板樁打拔及錨桿機械租賃采購項目成交公告 | 111.207萬元 | 2025-04-10 | |||
哈藥自采[2025年]-118 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團制藥總廠2025年廠區綠化、樹木修剪等服務公開招議標公告 | 30.0萬元 | 哈藥集團股份有限公司 | 2025-04-09 | ||
建投自采[2025年]-381 | 【大宗物資采購公告(自采)】機場第二通道迎賓路高架工程(省道老機場公路改造)一期工程橋下道路工程施工項目二工區機械租賃第二批次采購 | 108.2215萬元 | 黑龍江省國辰工程項目管理有限責任公司 | 2025-04-09 |
全部
采購公告
結果公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產代采(2024)第0582號 | 群力調蓄池建設工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產代采(2024)第0582號 | 群力調蓄池建設工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產代采( 2024)第1068號 | 機場高速路跳車路面維修項目EPC工程總承包滑移裝載機等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產代采( 2024)第0527 號 | 依蘭縣2024年度黑土區侵蝕溝治理工程宏克力項目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產代采( 2024)第 0683號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產代采(2024)第0582號 | 群力調蓄池建設工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產代采(2024)第0537號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產代采(2024)第0528號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產代采(2024)第0408號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產代采(2024)第0418號 | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網補短板項目(三標段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈物采(2025)第0027號 | 黑龍江省哈爾濱市平房區玖郡小區B區既有物業管理服務項目招標公告 | 2667658.80元 | 哈爾濱市平房區凱盛源玖郡小區B區業主委員會 | 2025-04-10 | ||
哈物采(2025)第0025號 | 國基綜合樓前期物業服務 | 1000000.00元 | 哈爾濱國基中小城鎮建設有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈物采(2025)第0026號 | 哈爾濱市道里區福順尚景小區既有物業服務項目 | 4167078.60元 | 哈爾濱市道里區福順尚景小區物業管理委員會 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025)第0158號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(明水污泥廠)鋸末年度采購項目 | 728000.00元 | 哈爾濱北方環保工程有限公司 | 2025-04-08 | ||
哈物采( 2025)第0013號 | 綜合牧場家屬區物業管理區域既有物業管理服務項目(二次) | 529200.00元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮綜合牧場家屬區物業委員會 | 2025-04-03 | ||
哈物采2025第0009號 | 哈爾濱市南崗區中興陽光家園小區既有物業管理項目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區七政街道清明社區居民委員會 | 2025-03-27 | ||
哈物采(2025 )第0023號 | 哈爾濱市香坊區宏博家園小區既有物業服務管理項目 | 500000.00元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮宏博家園小區業主委員會 | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0024號 | 哈爾濱市香坊區洋海宸月府項目前期物業服務 | 886846.75元 | 黑龍江省共建房地產開發有限公司 | 2025-03-21 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈物采(2025)第0027號 | 黑龍江省哈爾濱市平房區玖郡小區B區既有物業管理服務項目招標公告 | 2667658.80元 | 哈爾濱市平房區凱盛源玖郡小區B區業主委員會 | 2025-04-10 | ||
哈物采(2025)第0025號 | 國基綜合樓前期物業服務 | 1000000.00元 | 哈爾濱國基中小城鎮建設有限公司 | 2025-04-10 | ||
哈物采(2025)第0026號 | 哈爾濱市道里區福順尚景小區既有物業服務項目 | 4167078.60元 | 哈爾濱市道里區福順尚景小區物業管理委員會 | 2025-04-09 | ||
哈產委采(2025)第0158號 | 哈爾濱北方環保工程有限公司(明水污泥廠)鋸末年度采購項目 | 728000.00元 | 哈爾濱北方環保工程有限公司 | 2025-04-08 | ||
哈物采( 2025)第0013號 | 綜合牧場家屬區物業管理區域既有物業管理服務項目(二次) | 529200.00元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮綜合牧場家屬區物業委員會 | 2025-04-03 | ||
哈物采2025第0009號 | 哈爾濱市南崗區中興陽光家園小區既有物業管理項目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區七政街道清明社區居民委員會 | 2025-03-27 | ||
哈物采(2025 )第0023號 | 哈爾濱市香坊區宏博家園小區既有物業服務管理項目 | 500000.00元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮宏博家園小區業主委員會 | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0024號 | 哈爾濱市香坊區洋海宸月府項目前期物業服務 | 886846.75元 | 黑龍江省共建房地產開發有限公司 | 2025-03-21 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
全部
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
建投自采[2025年]-386 | 哈爾濱建工建設有限公司2025年各項目生產采購-運輸車二標段(二次)流標公告 | 76.8萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-384 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-滅火裝置采購流標公告 | 5.99193萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-389 | 哈爾濱市匯智欣悅府項目二期施工-鋼板樁打拔及錨桿機械租賃采購項目成交公告 | 111.207萬元 | 2025-04-10 | |||
建投自采[2025年]-385 | 哈爾濱市婦幼保健計劃生育服務中心建國院區改造工程施工-無機抑菌涂料采購(三次)成交公告 | 3.375萬元 | 2025-04-10 | |||
