- 中國經濟新春新觀察|從“企業(yè)找服務”到“服務找企業(yè)”——優(yōu)質的營商環(huán)境如何煉成?2025-02-25
- 聚焦2025全面深化改革|進一步深化改革激活農業(yè)農村“一池春水”2025-02-22
- 謀劃農業(yè)科技高質量發(fā)展新篇章——北京市海淀區(qū)農業(yè)農村局打好“組合拳”推動科技創(chuàng)新引領現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展2025-02-11
- 加快推進城鄉(xiāng)融合鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設2025-01-22
- 錨定農業(yè)強省建設目標——2025年甘肅“三農”工作這么干2025-01-21
- 2024年蘭州市建成省級鄉(xiāng)村建設示范村40個農業(yè)領域多點開花呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢2025-01-08
- 重慶梁平“建管用”一體推進 高標準農田持續(xù)“更新”2024-12-11
系統(tǒng)登錄
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第201號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)一心村經濟合作社路燈采購及安裝服務項目 | 387000.0元 | 依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)一心村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第162號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)新興街道新興村經濟合作社村內綠化服務項目 | 180000.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)新興街道新興村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第179號 | 【農村采購招標公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)和平村經濟合作社道路升級改造工程項目 | 1.498872722E7元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)和平村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第221號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)裕民村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 35000.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)裕民村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第224號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)東風村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 16560.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)東風村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第214號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)忠信村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 31600.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)忠信村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第223號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)新發(fā)村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 39950.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)新發(fā)村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第225號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)楊家店村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 46950.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)楊家店村經濟合作社 | 2025-04-07 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第201號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)一心村經濟合作社路燈采購及安裝服務項目 | 387000.0元 | 依蘭縣道臺橋鎮(zhèn)一心村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第162號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市雙城區(qū)新興街道新興村經濟合作社村內綠化服務項目 | 180000.0元 | 哈爾濱市雙城區(qū)新興街道新興村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第179號 | 【農村采購招標公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)和平村經濟合作社道路升級改造工程項目 | 1.498872722E7元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)和平村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第093號 | 【農村采購交易公告】依蘭縣江灣鎮(zhèn)永發(fā)村經濟合作社垃圾清運服務項目 | 84000.0元 | 依蘭縣江灣鎮(zhèn)永發(fā)村經濟合作社 | 2025-04-03 | ||
哈農交采〔2025〕第216號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購生活垃圾清運服務項目 | 135000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-03 | ||
哈農交采〔2025〕第105號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)榆樹鎮(zhèn)后榆村經濟合作社采購土地托管服務項目 | 817734.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)榆樹鎮(zhèn)后榆村經濟合作社 | 2025-04-03 | ||
哈農交采〔2025〕第217號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社有線電視和網絡服務采購及安裝項目 | 264600.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-03 | ||
哈農交采〔2025〕第219號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社采購勞務服務項目 | 90000.0元 | 哈爾濱市道里區(qū)新農鎮(zhèn)新江村經濟合作社 | 2025-04-03 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第221號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)裕民村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 35000.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)裕民村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第224號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)東風村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 16560.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)東風村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第214號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)忠信村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 31600.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)忠信村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第223號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)新發(fā)村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 39950.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)新發(fā)村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第225號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)楊家店村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 46950.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)楊家店村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第222號 | 【農村采購成交公示】尚志市元寶鎮(zhèn)向前進村經濟合作社環(huán)境整治服務項目成交公告 | 60000.0元 | 尚志市元寶鎮(zhèn)向前進村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交采〔2025〕第195號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)烈火村經濟合作社清淤服務項目成交公告 | 62200.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)烈火村經濟合作社 | 2025-04-03 | ||
哈農交采〔2025〕第196號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)烈火村經濟合作社護坡修建服務項目成交公告 | 96000.0元 | 哈爾濱市阿城區(qū)料甸鎮(zhèn)烈火村經濟合作社 | 2025-04-03 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第454號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)大亞屯村經濟合作社(9處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 2.2778萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)大亞屯村經濟合作社 | 2025-04-08 | ||
哈農交產(2025)第034號 | 【農村租賃成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社尚義村小學東半部分及原尚義村委會出租項目(20年租賃權)成交公告 | 30.0萬元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社 | 2025-04-08 | ||
哈農交產(2024)第616號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處太陽升村經濟合作社土地出租項目(10年租賃權)成交公告 | 26.28萬元 | 哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處太陽升村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交產(2025)第102號 | 【農村租賃成交公告】黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)興利村村民委員會原磚廠出租項目(3年租賃權)成交公告 | 30.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)興利村村民委員會 | 2025-04-07 | ||
哈農交產(2025)第056號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社1處房產出租項目(1年租賃權)成交公告 | 9.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交產(2024)第691號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社11處房產出租項目(1年租賃權)成交公告 | 5.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)新春街道辦事處鼎新股份經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交產(2025)第103號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)哈達村經濟合作社4處機動地發(fā)包項目 (1年承包權)成交公告 | 0.18萬元 | 哈爾濱市平房區(qū)平房鎮(zhèn)哈達村經濟合作社 | 2025-04-07 | ||
哈農交產(2025)第430號 | 【農村租賃成交公告】五常市八家子鄉(xiāng)岳家村經濟合作社(36處)機動地發(fā)包項目(1年承包權)成交公示 | 11.135159萬元 | 五常市八家子鄉(xiāng)岳家村經濟合作社 | 2025-04-03 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-01-17 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-01-15 | ||
哈農交產(2024)第755號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市葦河鎮(zhèn)周家營子村經濟合作社楊木木材約75立方米轉讓項目 | 4.0萬元 | 周家營子村經濟合作社 | 2025-01-03 | ||
哈農交產(2024)第050號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社38頭牛轉讓項目 | 15.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)楊林鄉(xiāng)南房村經濟合作社 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 10.0萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目信息披露 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2024-12-06 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈農交產(2025)第013號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社1臺機動車輛轉讓項目成交公告 | 1.8萬元 | 哈爾濱市道外區(qū)團結鎮(zhèn)紅利村股份經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2025)第014號 | 【農村實物成交公告】尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社約80萬市斤2024年玉米轉讓項目成交公告 | 6.9E-5萬元 | 尚志市葦河鎮(zhèn)尚志村經濟合作社 | 2025-03-04 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)公正街道康寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目成交公告 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)永勝鎮(zhèn)太寧村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區(qū)聯(lián)興鎮(zhèn)慶華村經濟合作社 | 2025-02-14 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物成交公告】尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目成交公示 | 6.3萬元 | 尚志市珍珠山鄉(xiāng)沖河村經濟合作社 | 2025-02-10 | ||
哈農交產(2023)第331號 | 【農村實物成交公告】賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社1230棵林木轉讓項目成交公告 | 55.0萬元 | 賓縣滿井鎮(zhèn)尚義村經濟合作社 | 2025-01-06 | ||
哈農交產(2024)第490號 | 【農村實物成交公告】依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社約4199棵楊樹整體轉讓項目成交公告 | 78.98萬元 | 依蘭縣依蘭鎮(zhèn)馬大村經濟合作社 | 2024-11-06 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
公開征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區(qū)石人鎮(zhèn)石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態(tài) | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區(qū)蓮花鎮(zhèn)大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |