- 關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升政策實(shí)施范圍的通知2025-01-01
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好政府和社會(huì)資本合作新機(jī)制項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施工作的通知2024-12-25
- 關(guān)于印發(fā)《全國統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引(試行)》的通知2024-12-05
- 《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 招標(biāo)投標(biāo)電子文件歸檔規(guī)范2024-10-14
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》有關(guān)說明2024-09-01
- 中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見2024-08-12
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025 )第0192號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第一項(xiàng)目部維修工程 | 1346200.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0193號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第二、第三、第八、第九項(xiàng)目部維修工程 | 1329500.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025 )第0194號(hào) | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司第六、第七項(xiàng)目部維修工程 | 1269700.00元 | 哈爾濱致中現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第 0179號(hào) | 哈投供熱2025年房屋修繕工程 | 3152146.85元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-03-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0180號(hào) | 哈投供熱2025年房屋修繕工程監(jiān)理 | 72814.59元 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司 | 2025-03-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0150號(hào) | 群力西區(qū)異地安置保障住房項(xiàng)目C-4#樓一層至三層商服加固改造工程中標(biāo)候選人公示 | 1756572.18元 | 2025-03-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0151號(hào) | 群力西區(qū)易地安置暨保障住房項(xiàng)目4#地下車庫消防維修工程中標(biāo)候選人公示 | 514829.95元 | 2025-03-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2025)第0164號(hào) | 太陽島第60棟熊貓館建設(shè)電力增容項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 396390.45元 | 哈爾濱市太陽島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2025-03-25 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2025)第0134號(hào) | 辦公及日用品采購項(xiàng)目 | 284100.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)通遠(yuǎn)定制出行有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0157號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(北安向前污水廠)稻殼 年度采購項(xiàng)目 | 590000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0160號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司各子公司磁粉年定點(diǎn)采購項(xiàng)目 | 306735.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0156號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司(綏濱垃圾場(chǎng))HDPE膜采購項(xiàng)目 | 169200.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0166號(hào) | 哈爾濱物業(yè)集團(tuán)樓層掃碼報(bào)修系統(tǒng)及配套設(shè)備采購 | 162491.74元 | 哈爾濱物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0167號(hào) | 2025年中潤物業(yè)平房、香坊及阿城項(xiàng)目部維修材料采購項(xiàng)目(二次) | 959000.00元 | 哈爾濱中潤房產(chǎn)經(jīng)營物業(yè)管理有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)委采(2025)第0170號(hào) | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司計(jì)算機(jī)及耗材用品采購 | 165000.00元 | 哈爾濱住開全過程工程管理咨詢有限公司 | 2025-04-01 | ||
哈產(chǎn)委采( 2025)第0135號(hào) | 2025年中潤物業(yè)阿城項(xiàng)目部春季供暖第二批用煤采購項(xiàng)目成交公告 | 1700000.0元 | 2025-04-01 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0172號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司冷飲輔料及添加劑采購 | 800000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0135號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)OEM代工項(xiàng)目(肉灌食品類) | 3900000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈融資(2025)第0023號(hào) | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目 | 9500000.00元 | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司 | 2025-04-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0181號(hào)、GGZY-XB-2025070 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)-預(yù)拌混凝土成交候選人公示 | 617100.0元 | 2025-04-07 | |||
哈融資(2025)第0008號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)及權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第三批)成交公告 | 5.0E75.0E7元 | 2025-04-07 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第 0173 號(hào) | 人民日?qǐng)?bào)廣告宣傳項(xiàng)目成交候選人公示 | 1000000.0元 | 2025-04-07 | |||
哈融資(2025)第0020號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第七批) | 330000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0151號(hào) | 哈爾濱銀行七臺(tái)河分行采礦權(quán)評(píng)估項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-03 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0176號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司排水設(shè)施搶修搶險(xiǎn)項(xiàng)目樹木移植施工 | 250000.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-02 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0154號(hào) | 哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所及其子公司零星維修工程采購項(xiàng)目成交候選人公示 | 200000.0元 | 2025-03-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0154號(hào) | 哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所及其子公司零星維修工程采購項(xiàng)目 | 200000.00元 | 哈爾濱產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司 | 2025-03-25 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0015號(hào) | 哈爾濱銀行雙鴨山分行安邦支行加固工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 233031.13元 | 2025-03-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0152號(hào) | 丁香人才國際會(huì)客廳裝修工程成交候選人公示 | 597391.67元 | 2025-03-25 | |||
哈產(chǎn)代采(2025 )第0095號(hào) | 賓縣支行屋面防水維修項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 711275.32元 | 2025-03-24 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0152號(hào) | 丁香人才國際會(huì)客廳裝修工程 | 597391.67元 | 哈爾濱丁香悅才運(yùn)營管理有限公司 | 2025-03-20 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0014號(hào) | 哈爾濱銀行雙鴨山分行房屋維修工程項(xiàng)目(二次)招標(biāo)公告 | 200000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-03-19 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2025)第0172號(hào) | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司冷飲輔料及添加劑采購 | 800000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0135號(hào) | 馬迭爾集團(tuán)OEM代工項(xiàng)目(肉灌食品類) | 3900000.00元 | 哈爾濱馬迭爾集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-07 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0181號(hào)、GGZY-XB-2025070 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)-預(yù)拌混凝土成交候選人公示 | 617100.0元 | 2025-04-07 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0094號(hào) | 哈爾濱悅采科技有限公司-北方供熱建材網(wǎng)悅采商城-哈爾濱哈投投資股份有限公司供熱公司2025年P(guān)PR材料采購項(xiàng)目成交公告 | 415573.42元 | 2025-04-03 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0183號(hào)、GGZY-XB-2025071 | 群力西污水處理廠進(jìn)水管線工程(匡家溝段)-臨時(shí)電工程 高壓設(shè)備及配套設(shè)施采購項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 1634421.7元 | 2025-04-03 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0093號(hào) | 哈爾濱市第三中學(xué)職工宿舍樓保障性租賃住房項(xiàng)目施工-石膏線采購成交公告 | 63750.0元 | 2025-04-03 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0091號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司機(jī)械加工、配件維修服務(wù)采購項(xiàng)目成交公告 | 652800.0元 | 2025-04-03 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0092號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司廠房維修維護(hù)服務(wù)采購項(xiàng)目成交公告 | 916500.0元 | 2025-04-03 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈融資(2025)第0023號(hào) | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司流動(dòng)資金貸款項(xiàng)目 | 9500000.00元 | 哈爾濱重型機(jī)器有限責(zé)任公司 | 2025-04-07 | ||
哈融資(2025)第0008號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)及權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第三批)成交公告 | 5.0E75.0E7元 | 2025-04-07 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第 0173 號(hào) | 人民日?qǐng)?bào)廣告宣傳項(xiàng)目成交候選人公示 | 1000000.0元 | 2025-04-07 | |||
哈融資(2025)第0020號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第七批) | 330000000.00元 | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0151號(hào) | 哈爾濱銀行七臺(tái)河分行采礦權(quán)評(píng)估項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈產(chǎn)代采(2025)第0150號(hào) | 哈爾濱銀行七臺(tái)河分行資產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 0.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2025-04-03 | ||
哈融資(2025)第0014號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第五批)(二次)成交公告 | 1.0E7元 | 2025-04-03 | |||
哈產(chǎn)競(jìng)采(2025)第0095號(hào) | 哈爾濱冰雪大世界四季項(xiàng)目2025年度運(yùn)營期物料設(shè)計(jì)、制作項(xiàng)目成交公告 | 990000.0元 | 2025-04-03 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
排水自采[2025年]-010 | 【大宗物資采購公告(自采)】何家溝截流管線完善工程(一期)施工(地基注漿加固) | 194.203955萬元 | 哈爾濱城市排水工程有限公司 | 2025-04-07 | ||
建投自采[2025年]-337 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)流標(biāo)公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-337 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi) | 58.771924萬元 | 黑龍江省國辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2025-04-02 | ||
哈藥自采[2025年]-107 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司廠區(qū)路面、擋土墻改造工程公開招議標(biāo)公告 | 160.54971799999998萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-02 | ||
哈藥自采[2025年]-109 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥三精口服液二車間數(shù)字化改造項(xiàng)目車間改造施工公開招議標(biāo) | 530.8646570000001萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-02 | ||
建投自采[2024年]-2150 | 融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 勞務(wù)(第三批次)第二包采購項(xiàng)目成交公告 | 505.86萬元 | 2025-04-02 | |||
哈藥自采[2025年]-100 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥集團(tuán)2025年度管道安裝工程類零星工程維修公開招議標(biāo)公告 | 200.0萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-03-27 | ||
哈藥自采[2025年]-089 | 【大宗物資采購公告(自采)】哈藥三精口服液二車間數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目水處理室加固施工服務(wù)公開招議標(biāo)公告 | 18.736276萬元 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 2025-03-19 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
采購公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板 | 639703.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-17 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購 | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0408號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度鋼板樁成交公告 | 3256621.2元 | 2024-05-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土成交公告 | 1641500.0元 | 2024-05-31 |
全部
采購公告
成交公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采( 2025)第0013號(hào) | 綜合牧場(chǎng)家屬區(qū)物業(yè)管理區(qū)域既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 529200.00元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)綜合牧場(chǎng)家屬區(qū)物業(yè)委員會(huì) | 2025-04-03 | ||
哈物采2025第0009號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-03-27 | ||
哈物采(2025 )第0023號(hào) | 哈爾濱市香坊區(qū)宏博家園小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)管理項(xiàng)目 | 500000.00元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)宏博家園小區(qū)業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0024號(hào) | 哈爾濱市香坊區(qū)洋海宸月府項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù) | 886846.75元 | 黑龍江省共建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0012號(hào) | 省園藝分院家屬區(qū)物業(yè)管理區(qū)域既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 653442.55元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)園藝家屬區(qū)業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-20 | ||
哈物采2025第0021號(hào) | 泓泰康城捆綁其它小區(qū)招標(biāo)物業(yè)企業(yè) | 4314339.00元 | 延壽縣泓泰康城業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-20 | ||
哈物采(2025)第0018號(hào) | 紅星御園(紅星熙墅)小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 4580065.15元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北街道大正臻園社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-03-18 | ||
哈物采(2025)第0016號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)林興小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 401974.56元 | 哈爾濱市南崗區(qū)林興小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-03-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈物采( 2025)第0013號(hào) | 綜合牧場(chǎng)家屬區(qū)物業(yè)管理區(qū)域既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 529200.00元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)綜合牧場(chǎng)家屬區(qū)物業(yè)委員會(huì) | 2025-04-03 | ||
哈物采2025第0009號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)中興陽光家園小區(qū)既有物業(yè)管理項(xiàng)目 | 825547.68元 | 哈爾濱市南崗區(qū)七政街道清明社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-03-27 | ||
哈物采(2025 )第0023號(hào) | 哈爾濱市香坊區(qū)宏博家園小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)管理項(xiàng)目 | 500000.00元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)宏博家園小區(qū)業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0024號(hào) | 哈爾濱市香坊區(qū)洋海宸月府項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù) | 886846.75元 | 黑龍江省共建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2025-03-21 | ||
哈物采(2025)第0012號(hào) | 省園藝分院家屬區(qū)物業(yè)管理區(qū)域既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目 | 653442.55元 | 哈爾濱市香坊區(qū)朝陽鎮(zhèn)園藝家屬區(qū)業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-20 | ||
哈物采2025第0021號(hào) | 泓泰康城捆綁其它小區(qū)招標(biāo)物業(yè)企業(yè) | 4314339.00元 | 延壽縣泓泰康城業(yè)主委員會(huì) | 2025-03-20 | ||
哈物采(2025)第0018號(hào) | 紅星御園(紅星熙墅)小區(qū)既有物業(yè)管理服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 4580065.15元 | 哈爾濱市松北區(qū)松北街道大正臻園社區(qū)居民委員會(huì) | 2025-03-18 | ||
哈物采(2025)第0016號(hào) | 哈爾濱市南崗區(qū)林興小區(qū)既有物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 401974.56元 | 哈爾濱市南崗區(qū)林興小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì) | 2025-03-18 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2025年]-358 | 哈爾濱市第二中學(xué)校操場(chǎng)維修及排水改造工程項(xiàng)目施工-排水溝蓋板、化糞池、人(手)孔井、混凝土界石材料項(xiàng)目采購成交公告 | 7.965182萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-357 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行香坊支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房除險(xiǎn)改造項(xiàng)目-機(jī)械租賃采購成交公告 | 4.69044萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-356 | 哈爾濱市融江路小學(xué)校項(xiàng)目施工-干混砂漿采購成交公告 | 60.789萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-355 | 哈爾濱新區(qū)利民一泵站改造工程(二期)項(xiàng)目施工二標(biāo)段金屬材料采購成交公告 | 22.787276000000002萬元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-359 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司-三分公司機(jī)械租賃2025年年度采購(第一批次)成交公告 | 1961.7365萬元 | 2025-04-07 | |||
哈融資(2025)第0008號(hào) | 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年集團(tuán)及權(quán)屬公司流動(dòng)資金貸款融資項(xiàng)目(第三批)成交公告 | 5.0E75.0E7元 | 2025-04-07 | |||
建投自采[2025年]-337 | 哈爾濱市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建國院區(qū)改造工程施工-通風(fēng)排煙、木工人工費(fèi)流標(biāo)公告 | 58.771924萬元 | 2025-04-07 | |||
哈產(chǎn)代采(2025)第0181號(hào)、GGZY-XB-2025070 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈平路綏化路棚改項(xiàng)目(二期)-預(yù)拌混凝土成交候選人公示 | 617100.0元 | 2025-04-07 |